<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onlain &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://onlain.me/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlain.me</link>
	<description>Medios + Internet + etc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Villoro: la Red se ha convertido en su propio tema</title>
		<link>http://onlain.me/2011/10/21/villoro-la-red-se-ha-convertido-en-su-propio-tema/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/10/21/villoro-la-red-se-ha-convertido-en-su-propio-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[juan villoro]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Recomiendo mucho leer la columna de Juan Villoro en ADN sobre el periodismo de Internet. Todo el texto me resultó interesante, pero vaya esta frase como gancho. La red se ha convertido en su propio tema: es el horizonte de los acontecimientos. En vez de acudir al lugar de los sucesos, el reportero vigila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Recomiendo mucho leer la <a target="_blank" href="http://www.lanacion.com.ar/1415751-escribir-a-dieta" >columna de Juan Villoro en ADN</a> sobre el <a href="http://onlain.me/tag/periodismo/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with periodismo">periodismo</a> de Internet. Todo el texto me resultó interesante, pero vaya esta frase como gancho.<a href="http://onlain.me/2011/10/21/villoro-la-red-se-ha-convertido-en-su-propio-tema/dietavilloro/"  rel="attachment wp-att-3410"><img class="aligncenter size-full wp-image-3410" title="DietaVilloro" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2011/10/DietaVilloro.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
	<blockquote><p>La red se ha convertido en su propio tema: es el horizonte de los acontecimientos. En vez de acudir al lugar de los sucesos, el reportero vigila la realidad virtual. Como todos pueden llegar ahí, la competencia se basa en la homologación. El triunfo de conseguir algo único es menos decisivo que la derrota de perder lo que los demás consiguieron. La novedad tiene un criterio estándar.</p></blockquote>
	<p>La imagen es la publicada en ADN.
</p>
<div class="shr-publisher-3409"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/2011/10/21/villoro-la-red-se-ha-convertido-en-su-propio-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la inteligencia, según Asimov</title>
		<link>http://onlain.me/2011/07/17/que-es-la-inteligencia-segun-asimov/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/07/17/que-es-la-inteligencia-segun-asimov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 23:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dominical]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[isaac asimov]]></category>
		<category><![CDATA[que es la inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la inteligencia? es una pregunta que bastante seguido aparece en mi cabeza. El enfoque que plantea Isaac Asimov en el siguiente texto que copio completo de este sitio en español, aunque lo vi primero en este en inglés, es muy interesante. &#160; Cuando estaba en el ejército realicé una de esas pruebas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p>¿Qué es la <a href="http://onlain.me/tag/inteligencia/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with inteligencia">inteligencia</a>? es una pregunta que bastante seguido aparece en mi cabeza. El enfoque que plantea <a href="http://onlain.me/tag/isaac-asimov/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with isaac asimov">Isaac Asimov</a> en el siguiente texto que copio completo <a target="_blank" href="http://www.lareserva.com/home/que_es_inteligencia" >de este sitio en español</a>, aunque lo vi primero <a target="_blank" href="http://talentdevelop.com/articles/WIIA.html" >en este en inglés</a>, es muy interesante.</p>
	<p><a href="http://onlain.me/2011/07/17/que-es-la-inteligencia-segun-asimov/asimov/"  rel="attachment wp-att-3098"><img class="aligncenter size-full wp-image-3098" title="asimov" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2011/07/asimov-e1310946933158.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Cuando estaba en el ejército realicé una de esas pruebas de aptitud intelectual, esas que todos los soldados realizan. Mi puntuación fue de 160, es decir, 60 puntos por encima del normal. Nunca antes alguien había obtenido un resultado  así, y por esta razón durante dos horas hicieron un gran alboroto festejando mi logro (Esto no significo ninguna mejora para mi situación militar. Al día siguiente yo estaba en la cocina cumpliendo normalmente mi deber).&#8221;</p>
	<p>Toda mi vida he registrado puntuaciones similares a la descripta, así que tengo la sensación interna de que soy muy inteligente. Sin embargo estos índices lo único que significan en realidad, es que soy muy bueno en contestar el tipo de preguntas académicas que se consideran dignas, y que fueron realizadas por las personas que &#8220;inventan&#8221; las pruebas de inteligencia  (¿personas con inclinaciones intelectuales similares a los mías?)</p>
	<p>Una vez conocí a un mecánico de automóviles que de acuerdo a mi estimación no podría superar los 80 puntos en esas pruebas de inteligencia. Siempre di por sentado que era mucho más inteligente que el. Sin embargo, cuando algo funcionaba mal, lo miraba con ansiedad mientras exploraba las entrañas de mi automóvil y escuchaba sus declaraciones como si fueran oráculos divinos.</p>
	<p>Pues bien, supongamos que mi mecánico de automóviles hubiese diseñado las preguntas para una prueba de inteligencia. O supongamos que un carpintero las formule, o un agricultor, o, de hecho, cualquiera que no fuese un académico. Seguramente no podría superarlas.</p>
	<p>Si en este mundo yo no pudiese utilizar mi formación académica, mi talento verbal, y tendría que realizar tareas complicadas con mis manos, seguramente lo haría mal.<br />
Mi inteligencia, entonces, no es absoluta, sino que es una función de la sociedad en que vivimos y el hecho de que una pequeña porción de la sociedad ha logrado imponer a los demás, cuales son las &#8220;normas&#8221; como un árbitro de esos asuntos.</p>
	<p>Retomando el tema de mi mecánico, el tenía la costumbre de contarme chistes cada vez que me veía. Una vez levanto la cabeza de debajo del capó del automóvil para decirme: &#8220;Doc, un chico sordomudo  entró en una ferretería a pedir unos clavos. Puso dos dedos juntos sobre el mostrador y luego hizo un movimiento de martillar con la otra mano. El empleado le trajo un martillo. Sacudió la cabeza y señaló a los dos dedos que estaba martillando. El empleado le trajo los clavos. Escogió el tamaño que quería, y se fue. Bueno, doctor, el siguiente tipo que entró fue un ciego. Quería tijeras. ¿Cómo cree que le preguntó por ellas? &#8221;</p>
	<p>Indulgentemente levante la mano derecha e hice un movimientos de tijeras los dos primeros dedos. Acto seguido mi mecánico se rió ruidosamente y dijo: &#8220;Él usó su voz y pidió por unas tijeras&#8221;. Luego, con aire de suficiencia, dijo: &#8220;Durante todo el día me he burlado de mis clientes&#8221;.  ¿Lo han acertado muchos? le pregunté. &#8220;Muy pocos&#8221;, dijo, &#8220;pero estaba seguro de que Ud. caería en la trampa.&#8221; ¿Por qué esa suposición? le pregunté. &#8220;Porque eres tan educado, doc, que sabía que no podría ser muy inteligente &#8220;.</p>
	<p>Y tengo la incómoda sensación de que en su afirmación había algo de cierto&#8230;</p>
	<p>&#8212;&#8212;</p>
	<p>El texto se encuentra en sus memorias: <a target="_blank" href="http://www.amazon.com/Its-Been-Good-Life-ebook/dp/B002FU5OIQ/ref=dp_kinw_strp_1?ie=UTF8&amp;m=AG56TWVU5XWC2" >&#8220;It´s been a good life&#8221;</a></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Vía @santisiri | Foto del <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/muaca/5778728827/in/photostream/" >genial mural chileno by Muaca</a>
</p>
<div class="shr-publisher-3097"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/2011/07/17/que-es-la-inteligencia-segun-asimov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partido de izquierda = Rojo Pantone 185 Coated</title>
		<link>http://onlain.me/2011/06/28/partido-de-izquierda-rojo-pantone-185-coated/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/06/28/partido-de-izquierda-rojo-pantone-185-coated/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[boletas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[frente para la victoria]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[partido obrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada la jueza Servini de Cubría designó los colores que podrán utilizar los partidos nacionales en las próximas elecciones en las que, por primera vez, las boletas no tendrán fondo blanco. Gráfico de DiarioRegistrado (Altamira no se quedó con el rojo como aparece aquí): A todo el que le guste el diseño y/o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p>La semana pasada la <a target="_blank" href="http://www.cij.gov.ar/nota-7117-La-Justicia-Electoral-asigno-los-colores-para-las-boletas-de-partidos-y-alianzas.html" >jueza Servini de Cubría designó los colores</a> que podrán utilizar los partidos nacionales en las próximas <a href="http://onlain.me/tag/elecciones/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with elecciones">elecciones</a> en las que, por primera vez, las <a href="http://onlain.me/tag/boletas/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with boletas">boletas</a> no tendrán fondo blanco.</p>
	<p>Gráfico de<a target="_blank" href="http://www.diarioregistrado.com/Politica-nota-50601-Los-candidatos-ya-tienen-sus-colores.html" > DiarioRegistrado</a> (Altamira no se quedó con el rojo como aparece aquí):</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://onlain.me/wp-content/uploads/2011/06/colores2.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-3006" title="colores2" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2011/06/colores2.jpg" alt="" width="540" height="320" /></a></p>
	<p>A todo el que le guste el diseño y/o la política le <a href="http://onlain.me/wp-content/uploads/2011/06/ADJ-0.439818001308851192.pdf" >recomiendo leer el PDF de la resolución</a> porque tiene varias perlitas interesantes. Una es la del título: varios partidos, incluyendo el Obrero y el MAS, pidieron el color Rojo <a href="http://onlain.me/tag/pantone/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pantone">Pantone</a> 185 C (coated o brillante). Por distintos problemas finalmente ese color se lo quedó el partido Demócrata Cristiano y la <a href="http://onlain.me/tag/izquierda/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with izquierda">izquierda</a> tendrá boletas blancas. El <a href="http://onlain.me/tag/frente-para-la-victoria/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with frente para la victoria">Frente para la Victoria</a> es Azul 3005 U (uncoated o mate) y PRO es amarillo 116 C.</p>
	<p>Alguna imprenta estará más que contenta con el pase a color&#8230;
</p>
<div class="shr-publisher-3004"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/2011/06/28/partido-de-izquierda-rojo-pantone-185-coated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva York condensada en un video espectacular</title>
		<link>http://onlain.me/2011/06/21/nueva-york-condensada-en-un-video-espectacular/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/06/21/nueva-york-condensada-en-un-video-espectacular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[mindrelic]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[tilt shift]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Los realizadores de MindRelic se pasaron más de un mes visitando hoteles en Nueva York. El resultado es este video que mezcla time lapse, tilt shift y una edición increíble con una modelo que casi nunca falla. Véanlo en HD.  Ya tiene 500 mil views. Hace unos meses habían realizado algo similar en la costa oeste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p>Los realizadores de<a target="_blank" href="http://www.mindrelic.com/" > MindRelic</a> se pasaron más de un mes visitando hoteles en <a href="http://onlain.me/tag/nueva-york/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nueva york">Nueva York</a>. El resultado es este video que mezcla <a href="http://onlain.me/tag/time-lapse/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with time lapse">time lapse</a>, <a href="http://onlain.me/tag/tilt-shift/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tilt shift">tilt shift</a> y una edición increíble con una modelo que casi nunca falla. Véanlo en HD.  Ya tiene 500 mil views.</p>
	<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24492485?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe></center></p>
	<p>Hace unos meses habían realizado algo similar en la costa oeste de Estados Unidos. En este caso las visitas arañan las 50 mil. El este le ganó al oeste <img src='http://onlain.me/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
	<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16597979?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe></center><br />
&nbsp;</p>
	<p>Espero que @ferkauffman haga algo parecido en Buenos Aires <img src='http://onlain.me/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
	<p>Vía \ @vimeoofflineba
</p>
<div class="shr-publisher-2990"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/2011/06/21/nueva-york-condensada-en-un-video-espectacular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rol de los influenciadores</title>
		<link>http://onlain.me/2011/06/11/el-rol-de-los-influenciadores/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/06/11/el-rol-de-los-influenciadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 21:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sábados de sub acción]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[influyentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlain.me/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Hay posibilidades, amplias, de que este video ya lo hayas visto pero como el público se renueva no quiero dejar de comentarlo porque entender el rol de los influenciadores es clave para muchos de los temas de los que hablo en @onlain. Influencers es un corto de 14 minutos que recomiendo que veas tranquilo ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p>Hay posibilidades, amplias, de que este video ya lo hayas visto pero como el público se renueva <img src='http://onlain.me/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  no quiero dejar de comentarlo porque entender el rol de los <a href="http://onlain.me/tag/influenciadores/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with influenciadores">influenciadores</a> es clave para muchos de los temas de los que hablo en @onlain.</p>
	<p><a target="_blank" href="http://vimeo.com/24196514" >Influencers es un corto de 14 minutos</a> que recomiendo que veas tranquilo ya que, además, se tomaron el trabajo de traducirlo a otros idiomas, entre ellos el castellano. El documental trata de explicar &#8220;cómo las tendencias y la creatividad se vuelven contagiosas&#8221; con ejemplos como Jay-Z. Si bien me parece que se queda a mitad de camino (no termina de explicarlo) es muy interesante.</p>
	<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24196514?title=0&amp;byline=0&amp;color=c9ff23" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe></center></p>
	<p>Además, como <a target="_blank" href="http://sicrono.com/arte/%c2%bfquienes-son-los-influenciadores/" >destaca Nico</a>, <a target="_blank" href="http://www.233grados.com/blog/2010/04/jarvis-2.html" >Jeff Jarvis hizo un post super interesante sobre los influenciadores</a> (uso esta palabra porque influyente me parece que tiene una carga negativa, ¿qué opinan?)</p>
	<p>Vía <a target="_blank" href="http://sicrono.com/arte/%c2%bfquienes-son-los-influenciadores/" >Sicrono</a>
</p>
<div class="shr-publisher-2950"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/2011/06/11/el-rol-de-los-influenciadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz día del periodista</title>
		<link>http://onlain.me/2011/06/07/feliz-dia-del-periodista/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/06/07/feliz-dia-del-periodista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[crónica]]></category>
		<category><![CDATA[día del periodista]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlain.me/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[En este día y siempre&#8230; tengamos en cuenta la importancia de cómo contamos un hecho y el impacto que puede tener cómo lo hacemos: &#160; &#160; Tapa de hoy del diario Crónica (Argentina) pero podría haber sido casi cualquier medio masivo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p>En este día y siempre&#8230; tengamos en cuenta la importancia de cómo contamos un hecho y el impacto que puede tener cómo lo hacemos:</p>
	<p><a href="http://www.onlain.me/2011/06/07/feliz-dia-del-periodista/cronica/" rel="attachment wp-att-2934" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2934" title="Cronica" src="http://www.onlain.me/wp-content/uploads/2011/06/Cronica-e1307451428834.jpg" alt="" width="600" height="759" /></a></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p><a href="http://onlain.me/tag/tapa/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tapa">Tapa</a> de hoy del diario <a href="http://onlain.me/tag/cronica/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with crónica">Crónica</a> (Argentina) pero podría haber sido casi cualquier medio masivo.</p>
	<p>&nbsp;
</p>
<div class="shr-publisher-2933"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/2011/06/07/feliz-dia-del-periodista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornografía y desnudos en 3D, según Taschen</title>
		<link>http://onlain.me/2011/05/30/pornografia-y-desnudos-en-3d-segun-taschen/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/05/30/pornografia-y-desnudos-en-3d-segun-taschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[desnudos]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[taschen]]></category>
		<category><![CDATA[the big book of breasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlain.me/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Era sólo cuestión de tiempo: luego de que Playboy hiciera algunos experimentos y que Hugh Hefner dijera &#8220;¿Qué es lo que querrá ver la gente en 3D? Posiblemente, mujeres desnudas&#8221;, Taschen editó su libro &#8220;The big book of breasts 3D&#8221; usando esa cita del estadounidense como disparador . Taschen dice que va a ser el libro más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p>Era sólo cuestión de tiempo: luego de que<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/campeonato-mundial/larissa-riquelme-presenta-su-desnudo-en-playboy_krxql5keVbR1hj9NnkAID7/" > Playboy hiciera algunos experimentos</a> y que Hugh Hefner dijera &#8220;¿Qué es lo que querrá ver la gente en <a href="http://onlain.me/tag/3d/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3d">3D</a>? Posiblemente, mujeres desnudas&#8221;, <a href="http://onlain.me/tag/taschen/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with taschen">Taschen</a> editó <a target="_blank" href="http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/sex/all/06783/facts.the_big_book_of_breasts_3d.htm" >su libro &#8220;The big book of breasts 3D&#8221;</a> usando esa cita del estadounidense como disparador <img src='http://onlain.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlain.me/2011/05/30/pornografia-y-desnudos-en-3d-segun-taschen/cover_va_big_book_of_breasts_3d_1103021755_id_391734/" rel="attachment wp-att-2926" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2926" title="cover_va_big_book_of_breasts_3d_1103021755_id_391734" src="http://www.onlain.me/wp-content/uploads/2011/05/cover_va_big_book_of_breasts_3d_1103021755_id_391734.jpg" alt="" width="480" height="462" /></a></p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlain.me/2011/05/30/pornografia-y-desnudos-en-3d-segun-taschen/page_va_big_book_of_breasts_3d_02_1007300942_id_373320/" rel="attachment wp-att-2927" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2927" title="page_va_big_book_of_breasts_3d_02_1007300942_id_373320" src="http://www.onlain.me/wp-content/uploads/2011/05/page_va_big_book_of_breasts_3d_02_1007300942_id_373320-e1306712356331.jpg" alt="" width="600" height="299" /></a></p>
	<p>Taschen dice que va a ser el libro más regalado del año. ¿Exageran?</p>
	<p>&nbsp;
</p>
<div class="shr-publisher-2925"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/2011/05/30/pornografia-y-desnudos-en-3d-segun-taschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No me entero de novedades periodísticas en los blogs&#8221;, dice Sarlo</title>
		<link>http://onlain.me/2011/05/05/no-me-entero-de-novedades-periodisticas-en-los-blogs-dice-sarlo/</link>
		<comments>http://onlain.me/2011/05/05/no-me-entero-de-novedades-periodisticas-en-los-blogs-dice-sarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[beatriz sarlo]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[eterna cadencia]]></category>
		<category><![CDATA[jose pablo feinmann]]></category>
		<category><![CDATA[patricio zunini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlain.me/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Beatriz Sarlo habla de kirchnernismo, su último libro (La audacia y el cálculo), política, algo de su vida personal y medios en esta interesante entrevista de Patricio Zunini para el recomendable blog de Eterna Cadencia. Entre todo lo que dice extraje estas dos preguntas  y sus respuestas, relacionada con la famosa frase de José Pablo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->	<p><a href="http://onlain.me/tag/beatriz-sarlo/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with beatriz sarlo">Beatriz Sarlo</a> habla de kirchnernismo, su último libro (La audacia y el cálculo), política, algo de su vida personal y medios en <a target="_blank" href="http://blog.eternacadencia.com.ar/?p=13438" >esta interesante entrevista de Patricio Zunini para el recomendable blog de Eterna Cadencia</a>. Entre todo lo que dice extraje estas dos preguntas  y sus respuestas, relacionada con la famosa frase de José Pablo Feinmann (&#8220;cualquier boludo tiene un blog&#8221;),  para Onlain. ¿qué opinan?</p>
	<blockquote><p><strong>En el libro hay un capítulo sobre <a href="http://onlain.me/tag/blogs/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blogs">blogs</a> y redes 2.0 muy interesante para comprender qué hacemos en Facebook y Twitter. Mientras leía esperaba una frase que no apareció en ningún momento, que es la de Feinmann: “cualquier boludo tiene un blog”.</strong></p>
	<p>Yo no pienso como Feinmann. “Cualquier boludo tiene un blog” es una frase que yo no pronunciaría nunca. En principio porque estoy en contacto activo con las nuevas tecnologías. Segundo porque la frase “cualquier boludo tiene un blog” me parece tan estúpida como “cualquier boludo escribe una novela”. No pronuncio frases así. Puedo decir “no me entero de novedades periodísticas en los blogs”: puedo decir eso porque es verdad.</p>
	<p><strong>No esperaba que usted la suscribiera. Pero siendo un análisis tan profundo del tema, ni siquiera hubo una mención.</strong></p>
	<p>Es una frase con la cual no se puede ni siquiera… Es una frase con la que no se puede discutir. ¿Cómo voy a discutir con una frase que dice “cualquier boludo tiene un blog”? Es como discutir con la frase “cualquier boludo escribe una novela” o “cualquier boludo publica un libro de poesía porque sale barato”. No discuto frases reaccionarias. Puede que se piense de mí que soy reaccionaria, pero no soy estúpida. No discuto ese tipo de frases. No se me ocurre que la gente que respeto pudiera decir frases así: nunca escuché frases así de Horacio González, de Ricardo Forster, de María Pía López. Esas frases se pueden contestar solamente si tenés ganas de hacer una riña de gallinero. Una cosa es ser reaccionario: vos podés juzgar a una persona por reaccionaria, otra cosa es como juzgarla como alguien que va a decir pavadas. En general no me ocupo de pavadas. Por otra parte he tenido blogs, con <em>Punto de vista</em> he tenido una página web que ahora continúa otra gente, dentro de esa página web tengo mi propia página, tengo 200 páginas abiertas en cuanto abro la computadora, leo blogs internacionales… ¿Cómo puedo decir “cualquier boludo tiene un blog”?<br />
