<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onlain &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://onlain.me/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlain.me</link>
	<description>Medios + Internet + etc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Facebook es el mensaje&#8221;, comunicación en la era de las redes sociales</title>
		<link>http://onlain.me/media/facebook-es-el-mensaje-comunicacion-en-la-era-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://onlain.me/media/facebook-es-el-mensaje-comunicacion-en-la-era-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[clara ciuffoli]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook es el mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[guadalupe lópez]]></category>
		<category><![CDATA[la crujía]]></category>
		<category><![CDATA[marshall mc luhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[El viernes se presenta en sociedad Facebook es el mensaje, el libro de Guadalupe López y Clara Ciuffoli. El texto cuyo título remite a la obra más conocida de Marshall Mc Luhan cuenta con prólogo de Alejandro Piscitelli, titular de la cátedra de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA donde trabajan las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes se presenta en sociedad <a href="http://onlain.me/tag/facebook-es-el-mensaje/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook es el mensaje">Facebook es el mensaje</a>, el libro de <a target="_blank" href="http://guadalopez.tumblr.com/" >Guadalupe López</a> y <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/clarinete" >Clara Ciuffoli</a>. El texto cuyo título remite a la obra más conocida de <a href="http://onlain.me/tag/marshall-mc-luhan/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marshall mc luhan">Marshall Mc Luhan</a> <a target="_blank" href="http://www.filosofitis.com.ar/2012/03/23/fenomenologias-del-presente/" >cuenta con prólogo de Alejandro Piscitelli</a>, titular de la cátedra de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA donde trabajan las autoras. Allí dice:</p>
<blockquote><p>Curiosa -y lamentablemente- <strong>Marshall McLuhan</strong> murió en 1980 y no pudo someter a escrutinio y ejercitar su enorme capacidad de explorador sobre las herramientas, programas, plataformas y aplicaciones que vimos emerger en los últimos 30 años, desde las computadoras personales a las redes sociales. Y si bien un discípulo suyo como fue <strong>Paul Levinson</strong> en <em>Digital MacLuhan. A guide to the information millenium </em>(2001) se aventuró en esa dirección, tendríamos que esperar una década hasta que centenares de millones de personas finalmente migraran al ciberespacio (para habitarlo en números abismales en mundos virtuales desde <a href="http://onlain.me/tag/twitter/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a> y <a href="http://onlain.me/tag/facebook/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a> hasta World of Warcraft, desde Wikipedia hasta Google, desde Amazon hasta la iCloud) para que muchas de las intuiciones mcluhanianas tuvieran entidad y masividad digital en donde encarnar.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://onlain.me/2012/04/16/facebook-es-el-mensaje-comunicacion-en-la-era-de-las-redes-sociales/facebook-es-el-mensaje/" rel="attachment wp-att-4171"><br />
<img title="Facebook es el mensaje" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-es-el-mensaje.png" alt="" width="234" height="339" /></a></p>
<p>En ese contexto contactamos a @guadalopez para ver porqué &#8220;Facebook es el mensaje&#8221;. Esto nos dijo la amiga de la casa luego de aclarar que el libro está escrito para que sea entendido por cualquier persona interesada en el tema, no sólo comunicadores:</p>
<blockquote><p>Facebook es el mensaje:</p>
<p>* Porque Facebook es un medium/medio.</p>
<p>* Porque Facebook posibilita y restringe unas y no otras formas de comunicar (su arquitectura de la participación, es la que habilita/restringe, etc.)</p>
<p>* Es un libro que se interroga acerca de los usos y capacidades expresivas de la red.</p>
<p>* ¿Son realmente “nuevas”, o es posible identificar en ellas rasgos característicos de las culturas orales previas a la Era Gutenberg? En definitiva, ¿qué nos puede decir Facebook sobre las nuevas formas de estar y participar en Internet? ¿Es síntoma de una transformación cultural más amplia?</p>
<p>El libro intenta dar respuesta a algunos de estos interrogantes desde una mirada compleja y enriquecedora, acerca de las prácticas que tienen lugar en Facebook, y echa luces no tanto sobre qué hace Facebook con nosotros, sino acerca de qué hacemos (y podemos hacer) nosotros con Facebook.</p></blockquote>
<p>Recuerden que el libro, editado por <a href="http://onlain.me/tag/la-crujia/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with la crujía">La Crujía</a> en su colección &#8220;Futuribles&#8221;, se presenta este <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150711049154144&amp;set=a.56236934143.63510.589249143&amp;type=1&amp;theater" >viernes 20 a las 20.30 en la sala Bioy Casares</a>.</p>
<p><span id="more-4163"></span></p>
<p>Yapa: pic de las autoras, Clara y Guadalupe, con su obra. (Sí, <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150712294939144&amp;set=a.10150332732014144.360600.589249143&amp;type=1&amp;theater" >vía Facebook</a>)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://onlain.me/2012/04/16/facebook-es-el-mensaje-comunicacion-en-la-era-de-las-redes-sociales/clara-ciuffoli-y-guadalupe-lopez/"  rel="attachment wp-att-4183"><img class="aligncenter size-full wp-image-4183" title="Clara Ciuffoli y Guadalupe Lopez" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2012/04/Clara-Ciuffoli-y-Guadalupe-Lopez-e1334588949685.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/media/facebook-es-el-mensaje-comunicacion-en-la-era-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habla el fotógrafo del meme de &#8220;Texts from Hillary Clinton&#8221;</title>
		<link>http://onlain.me/fotografia/habla-el-fotografo-del-meme-de-texts-from-hillary/</link>
		<comments>http://onlain.me/fotografia/habla-el-fotografo-del-meme-de-texts-from-hillary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[texts from hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que ya se habrán enterado de la existencia del Tumblr Texts from Hillary Clinton, un blog que generó un meme que llegó incluso a reunir a la secretaria de Estado de EE.UU con los &#8220;fundadores&#8221; del viral. Todo en menos de una semana. Todo por esta foto de Kevin Lamarque: El tambler, ya cerrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que ya se habrán enterado de la existencia del <a href="http://onlain.me/tag/tumblr/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tumblr">Tumblr</a> <a target="_blank" href="http://textsfromhillaryclinton.tumblr.com" >Texts from Hillary Clinton</a>, un blog que generó un <a href="http://onlain.me/tag/meme/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with meme">meme</a> que llegó incluso a <a target="_blank" href="http://imwithkanye.tumblr.com/post/20851638598/yep-this-just-happened" >reunir a la secretaria de Estado de EE.UU con los &#8220;fundadores&#8221; del viral</a>. Todo en menos de una semana. Todo por esta foto de Kevin Lamarque:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blogs.reuters.com/photographers-blog/files/2012/04/Hillary-Plane600.jpg" alt="" width="600" height="387" /></p>
<p>El tambler, ya cerrado aunque las pics quedarán visibles, tuvo en menos de una semana 32 posts, 83000 shares en <a href="http://onlain.me/tag/facebook/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a>, 8400 seguidores en <a href="http://onlain.me/tag/twitter/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a> y más de 45000 followers en Tumblr gracias a intervenciones como esta:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://26.media.tumblr.com/tumblr_m212mlJcLf1qz4wylo1_500.png" alt="" width="500" height="681" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo interesante es que Lamarque no sólo no se queja por las modificaciones que vivió su obra, sino que lo cuenta en <a target="_blank" href="http://blogs.reuters.com/photographers-blog/2012/04/12/texts-from-hillary-go-figure/" >el blog de fotografía de Reuters</a> mostrando algo del backstage de la imagen (tomada en un viaje secreto a Tripoli). Los tiempos cambian, ¿no?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/fotografia/habla-el-fotografo-del-meme-de-texts-from-hillary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nación se sumó a Mozilla Open News</title>
		<link>http://onlain.me/media/la-nacion-se-sumo-a-mozilla-open-news/</link>
		<comments>http://onlain.me/media/la-nacion-se-sumo-a-mozilla-open-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[la nacion]]></category>
		<category><![CDATA[lanacion.com]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Si bien esto se dio a conocer hace unos días no queríamos dejar de comentarlo en onlain. La Nación se sumó al  grupo &#8220;Knight Mozilla Open News&#8221;, comandado por Mozilla Foundation y Knight Foundation, junto a Al Jazeera English, BBC, The Boston Globe, The Guardian, The New York Times, ProPublica y  Zeit Online. Tras el concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien esto se dio a conocer hace unos días no queríamos dejar de comentarlo en onlain. La Nación se sumó al  grupo<a target="_blank" href="http://mozillaopennews.org/" > &#8220;Knight Mozilla Open News&#8221;</a>, comandado por Mozilla Foundation y Knight Foundation, junto a Al Jazeera English, <a href="http://onlain.me/tag/bbc/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bbc">BBC</a>, The Boston Globe, The Guardian, The New York Times, ProPublica y  Zeit Online.</p>
<p><a href="http://onlain.me/2012/03/27/la-nacion-se-sumo-a-mozilla-open-news/onlogotype_wide2/"  rel="attachment wp-att-4067"><img class="aligncenter size-full wp-image-4067" title="ONlogotype_wide2" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2012/03/ONlogotype_wide2.png" alt="" width="598" height="139" /></a></p>
<p>Tras el concepto <a target="_blank" href="http://mozillaopennews.org/" >de &#8220;Open News</a>&#8221; se encuentra el interés de la fundación por intentar acercar las redacciones a herramientas abiertas. Va a ser interesante ver cómo crece este vínculo y qué impacto real tiene en los escritorios y las mochilas de los periodistas. En principio es prometedor.</p>
<p>Esto se da en el marco del trabajo que La Nación, y su site <a href="http://onlain.me/tag/lanacioncom/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with lanacion.com">lanacion.com</a>, realiza en el área de <a href="http://onlain.me/tag/periodismo-de-datos/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with periodismo de datos">periodismo de datos</a>. Allí además de sumarle visualizaciones de datos (sobre todo con Tableau) a las notas digitales, se publican datos &#8220;procesados&#8221; en papel. LNData también tiene presencia online e<a target="_blank" href="http://blogs.lanacion.com.ar/data" >n un blog dedicado al tema</a>, en la cuenta @LNData y en<a target="_blank" href="http://data.lanacion.com.ar" > un apartado especial con bases de datos</a> publicadas junto a <a target="_blank" href="http://www.junar.com" >Junar</a>.</p>
<p>En este video se explica mejor el último punto:</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3s_9YqLYQnI?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center>Va a ser interesante ver cómo siguen Open News y LNData: en ambos equipos hay gente que conocemos y es muy talentosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/media/la-nacion-se-sumo-a-mozilla-open-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tragedia de Once, en primera persona, vía Storify</title>
		<link>http://onlain.me/media/la-tragedia-de-once-en-primera-persona-via-storify/</link>
		<comments>http://onlain.me/media/la-tragedia-de-once-en-primera-persona-via-storify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[el nous]]></category>
		<category><![CDATA[martin martines]]></category>
		<category><![CDATA[once]]></category>
		<category><![CDATA[storify]]></category>
		<category><![CDATA[tba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Martín Martines, @elnous, viajaba en el tren de TBA en el que murieron 51 personas hace exactamente un mes. En su blog pueden ver que publicaba posts varios sobre tecnología, por eso no sorprende que a la hora de contar lo que le pasó decidiera hacerlo vía Storify. Entre tanto revuelo mediático siempre me gusta ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.nouslandia.com.ar" >Martín Martines</a>, @elnous, viajaba en el tren de <a href="http://onlain.me/tag/tba/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tba">TBA</a> en el que murieron 51 personas hace exactamente un mes. En su blog pueden ver que publicaba posts varios sobre tecnología, por eso no sorprende que a la hora de contar lo que le pasó decidiera hacerlo vía <a href="http://onlain.me/tag/storify/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with storify">Storify</a>. Entre tanto revuelo mediático siempre me gusta ver qué piensan los que estuvieron ahí, los que no se van a poder olvidar del ruido del choque y otras tantas sensaciones que se cuentan, en primera persona, un poco más abajo en esta página.</p>
<p>Este Storify tiene varias semanas, lo compartí en su momento en <a target="_blank" href="http://www.twitter.com/fernandezpm" >Twitter</a>, pero me parece interesante publicarlo hoy aquí:</p>
<p><span id="more-4036"></span></p>
<p><script src="http://storify.com/elnous/tbasarmiento-asi-vivi-el-22-02-12.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/elnous/tbasarmiento-asi-vivi-el-22-02-12.html"  target="_blank">View the story &#8220;#TBASarmiento: Así viví la tragedia en Once&#8221; on Storify</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/media/la-tragedia-de-once-en-primera-persona-via-storify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena publicidad #6: el auto invisible de Mercedes Benz</title>
		<link>http://onlain.me/tecnologia/buena-publicidad-6-el-auto-invisible-de-mercedes-benz/</link>
		<comments>http://onlain.me/tecnologia/buena-publicidad-6-el-auto-invisible-de-mercedes-benz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[buena publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Gran trabajo de Mercedes Benz para promocionar su tecnología que apunta a tener 0 emisiones, &#8220;invisible para el medio ambiente&#8221;. Le puso pantallas LEDs a uno de los lados del auto y cámaras al otro. Así el coche se volvía &#8220;transparente&#8221; pese a encontrarse en movimiento. De poco sirve explicarlo con palabras, miren el video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran trabajo de <a href="http://onlain.me/tag/mercedes-benz/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mercedes benz">Mercedes Benz</a> para promocionar su tecnología que apunta a tener 0 emisiones, &#8220;invisible para el medio ambiente&#8221;. Le puso pantallas LEDs a uno de los lados del auto y cámaras al otro. Así el coche se volvía &#8220;transparente&#8221; pese a encontrarse en movimiento.</p>
<p>De poco sirve explicarlo con palabras, miren el video:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZIGzpi9lCck?rel=0" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/tecnologia/buena-publicidad-6-el-auto-invisible-de-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fundador de Facebook que compró un medio centenario</title>
		<link>http://onlain.me/media/el-fundador-de-facebook-que-compro-un-medio-centenario/</link>
		<comments>http://onlain.me/media/el-fundador-de-facebook-que-compro-un-medio-centenario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[chris hughes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[the new republic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Pasó bastante desapercibido, pero me pareció interesante. Hace unos días Chris Hughes (28), cofundador de Facebook y compañero de cuarto de Mark Zuckerberg en Harvard , compró la revista, casi, centenaria The New Republic. Hughes, tras partir de Facebook, ayudó a Obama con la campaña que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos y, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasó bastante desapercibido, pero me pareció interesante. Hace unos días <a href="http://onlain.me/tag/chris-hughes/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with chris hughes">Chris Hughes</a> (28), cofundador de <a href="http://onlain.me/tag/facebook/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a> y compañero de cuarto de Mark Zuckerberg en Harvard , compró la <a href="http://onlain.me/tag/revista/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with revista">revista</a>, casi, centenaria <a target="_blank" href="http://www.tnr.com/" >The New Republic</a>.</p>
<p><a href="http://onlain.me/2012/03/19/el-fundador-de-facebook-que-compro-un-medio-centenario/chris-hughes/"  rel="attachment wp-att-4019"><img class="aligncenter size-full wp-image-4019" title="Chris Hughes" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2012/03/Chris-Hughes.jpg" alt="Chris Hughes Facebook The New Republic" width="296" height="349" /></a></p>
<p>Hughes, tras partir de Facebook, ayudó a <a href="http://onlain.me/tag/obama/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Obama">Obama</a> con la campaña que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos y, en la compra de TNR, se puede ver un link con esa línea política. El joven emprendedor dice que hace esta operación porque está lleno de medios que se ocupan del corto plazo, pero pocos intentan ayudar a contextualizar lo que sucede. TNR apunta a hacerlo, con una línea política progresista, no sólo con su revista y su site. Chris apunta, según el foco de su discurso público, a llevar el medio a tablets y smartphones.</p>
<p><a href="http://onlain.me/2012/03/19/el-fundador-de-facebook-que-compro-un-medio-centenario/tnrcover_20120315_0/"  rel="attachment wp-att-4020"><img class="aligncenter size-full wp-image-4020" title="tnrcover_20120315_0" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2012/03/tnrcover_20120315_0-e1332189168161.png" alt="" width="579" height="761" /></a></p>
<p>Recomiendo mucho leer <a target="_blank" href="http://www.tnr.com/article/101532/home-news-letter-tnr-readers-chris-hughes" >la carta de Hughes a los lectores de TNR</a>. Será interesante ver qué pasa con este mix del mundo tradicional con uno de los impulsores de la red social más exitosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/media/el-fundador-de-facebook-que-compro-un-medio-centenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El&#8221; Huffington Post nace de la mano de El País</title>
		<link>http://onlain.me/media/el-huffington-post-nace-de-la-mano-de-el-pais/</link>
		<comments>http://onlain.me/media/el-huffington-post-nace-de-la-mano-de-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[El Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[el país]]></category>
		<category><![CDATA[juan luis Cebrián]]></category>
		<category><![CDATA[prisa]]></category>
		<category><![CDATA[The Huffington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[El País le abre la puerta a España, y al mundo hispanohablante, a The Huffington Post. El nuevo proyecto se llamará &#8220;El Huffington Post&#8221; y será dirigido por Montserrat Domínguez. Apunta a estar online en junio. Así continua la expansión del medio de AOL, fundado por Arianna Huffington y Kenneth Lerer, por el mundo. Ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/14/actualidad/1331745668_965308.html" >El País le abre la puerta a España</a>, y al mundo hispanohablante, a <a href="http://onlain.me/tag/the-huffington-post/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with The Huffington Post">The Huffington Post</a>. El nuevo proyecto se llamará &#8220;<a href="http://onlain.me/tag/el-huffington-post/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with El Huffington Post">El Huffington Post</a>&#8221; y será dirigido por Montserrat Domínguez. Apunta a estar online en junio.</p>
<p>Así continua la expansión del medio de AOL, fundado por <a href="http://onlain.me/tag/arianna-huffington/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Arianna Huffington">Arianna Huffington</a> y Kenneth Lerer, por el mundo. Ya había<a href="http://onlain.me/2011/07/05/the-huffington-post-%c2%bfglobal/" title="The Huffington Post, ¿global?" > llegado a Reino Unido</a>, Francia y se <a href="http://onlain.me/2011/07/05/the-huffington-post-%c2%bfglobal/" title="The Huffington Post, ¿global?" >esperan ediciones en América latina</a> e Italia. El nuevo medio cuenta con un 50% de participación de <a href="http://onlain.me/tag/prisa/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with prisa">Prisa</a> Noticias, casa editora de <a href="http://onlain.me/tag/el-pais/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with el país">El País</a>. Huffington y <a href="http://onlain.me/tag/juan-luis-cebrian/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with juan luis Cebrián">Juan Luis Cebrián</a>, presidente de <a href="http://onlain.me/tag/el-pais/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with el país">El País</a>, <a target="_blank" href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/12/actualidad/1323644401_850215.html" >anunciaron la alianza en diciembre</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://onlain.me/2012/03/15/el-huffington-post-nace-de-la-mano-de-el-pais/montserrat-dominguez/"  rel="attachment wp-att-3995"><img class="aligncenter size-full wp-image-3995" title="Montserrat Dominguez" src="http://onlain.me/wp-content/uploads/2012/03/Montserrat-Dominguez.jpg" alt="" width="300" height="384" /></a></p>
<p>Dominguez es una reconocida conductora radial de la cadena SER española. Esto le dijo a El País sobre el nuevo desafío:</p>
<blockquote><p>&#8220;Crear <em>El Huffington Post</em> en español es un reto profesional al que resulta difícil resistirse. Solo un proyecto tan ambicioso -y tan necesario en estos tiempos de incertidumbre- podía llevarme a iniciar esta nueva etapa tras una experiencia tan valiosa como la de estos años en los micrófonos de la cadena SER”.</p>
<p><span id="more-3994"></span></p></blockquote>
<p>Yapa: Arianna hablando con los alumnos del master de El País.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="PLYVideo_elpaisEMB" width="620" height="415" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="FlashVars" value="skin=elpaisEMB&amp;xref=20111015elpepusoc_3.Ves&amp;logo=http://www.elpais.es/recorte/20111015elpepusoc_4/XLCO/Ies/20111015elpepusoc_4.jpg" /><param name="src" value="http://www.elpais.com/psdmedia/video/player/skins/elpaisEMB/PLYVideo_elpaisEMB.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="flashvars" value="skin=elpaisEMB&amp;xref=20111015elpepusoc_3.Ves&amp;logo=http://www.elpais.es/recorte/20111015elpepusoc_4/XLCO/Ies/20111015elpepusoc_4.jpg" /><embed id="PLYVideo_elpaisEMB" width="620" height="415" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.elpais.com/psdmedia/video/player/skins/elpaisEMB/PLYVideo_elpaisEMB.swf" allowScriptAccess="always" quality="high" scale="noscale" FlashVars="skin=elpaisEMB&amp;xref=20111015elpepusoc_3.Ves&amp;logo=http://www.elpais.es/recorte/20111015elpepusoc_4/XLCO/Ies/20111015elpepusoc_4.jpg" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="skin=elpaisEMB&amp;xref=20111015elpepusoc_3.Ves&amp;logo=http://www.elpais.es/recorte/20111015elpepusoc_4/XLCO/Ies/20111015elpepusoc_4.jpg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlain.me/media/el-huffington-post-nace-de-la-mano-de-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera publicidad, en video, de &#8220;The new iPad&#8221;</title>
		<link>http://onlain.me/tecnologia/primera-publicidad-en-video-de-the-new-ipad/</link>
		<comments>http://onlain.me/tecnologia/primera-publicidad-en-video-de-the-new-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlain.me/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[En @onlain vamos a hablar mucho sobre cómo se trabaja con la nueva tablet de Apple presentada ayer, así que no está de más ver el primer aviso en el que la compañía hace foco en la calidad de imagen de la pantalla a.k.a. Retina Display. El slogan &#8220;Resolucionario&#8221; es, al menos, curioso. Yapa: lo [...]]]></description>
